Elemzés és eseménynapló
V6.5 · Vízszinttrend, statisztika, adatkimaradások és riasztási diagnosztika. Kizárólag meglévő szerveroldali adatokból.
Kapcsolat: NINCS FRISS ADATUtolsó mérés: 1 óra ezelőttOffline küszöb: 15 mp
Gáztalanító · 2. csatorna
Minimum szint0,0 cm
Átlagos szint*318,4 cm
Maximum szint353,7 cm
Trend (kb. 1 óra)— cm/h
Figyelmeztetésig**—
Hibás szintminták382
Min. hőmérséklet23,5 °C
Átl. hőmérséklet*49,4 °C
Max. hőmérséklet51,6 °C
Nyári tartály · 1. csatorna
Minimum szint21,3 cm
Átlagos szint*260,8 cm
Maximum szint322,2 cm
Trend (kb. 1 óra)— cm/h
Figyelmeztetésig**—
Hibás szintminták9919
Min. hőmérséklet0,0 °C
Átl. hőmérséklet*12,7 °C
Max. hőmérséklet35,7 °C
* Az átlag a rendelkezésre álló időablakok átlagainak átlaga; adathiány esetén nem idővel súlyozott. ** A becslés az elmúlt egy óra legalább négy érvényes időablakának lineáris trendjéből számolódik. Nem biztonsági előrejelzés, gyors változásnál pontatlan lehet.
Kommunikációs diagnosztika
Az adatbázisba érkező mérések közötti, 15 másodpercnél hosszabb szüneteket vizsgáljuk (legfeljebb a legutóbbi 3000 mintában). Ez nem bizonyít Arduino-újraindulást.
Észlelt adatszünet0 db
Leghosszabb szünet0 mp
Vizsgált minták3000
Riasztási eseménynapló
| Idő (adatbázis) | Forrás | Állapot | Leírás |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 03:19:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.06 °C) |
| 2026-11-22 03:17:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-22 03:14:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-22 03:13:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-22 03:08:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.88 °C) |
| 2026-11-22 03:07:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.81 °C) |
| 2026-11-22 01:32:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.06 °C) |
| 2026-11-22 01:31:02 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-22 00:35:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-22 00:34:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-22 00:11:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-22 00:10:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.00 °C) |
| 2026-11-22 00:09:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-22 00:08:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-21 23:31:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-21 23:30:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.00 °C) |
| 2026-11-21 20:54:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.13 °C) |
| 2026-11-21 20:53:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.19 °C) |
| 2026-11-21 20:13:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.00 °C) |
| 2026-11-21 20:12:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.13 °C) |
| 2026-11-21 19:18:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.06 °C) |
| 2026-11-21 19:17:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.19 °C) |
| 2026-11-21 19:05:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 19:02:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 18:42:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 18:40:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 18:28:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.13 °C) |
| 2026-11-21 18:26:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 18:20:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 18:18:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 18:14:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.25 °C) |
| 2026-11-21 18:13:02 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 17:54:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.38 °C) |
| 2026-11-21 17:52:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.38 °C) |
| 2026-11-21 17:47:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 17:46:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 17:45:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 17:44:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.19 °C) |
| 2026-11-21 17:39:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 17:38:02 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 17:32:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 17:31:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.25 °C) |
| 2026-11-21 17:29:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.25 °C) |
| 2026-11-21 17:28:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 17:27:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 17:26:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.25 °C) |
| 2026-11-21 16:23:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.38 °C) |
| 2026-11-21 16:22:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 15:47:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 15:46:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 15:26:02 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 15:25:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 15:24:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 15:23:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 15:01:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 15:00:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 13:23:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 13:21:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.31 °C) |
| 2026-11-21 11:58:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.56 °C) |
| 2026-11-21 11:57:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.50 °C) |
| 2026-11-21 11:53:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.56 °C) |
| 2026-11-21 11:52:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.56 °C) |
| 2026-11-21 11:31:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.38 °C) |
| 2026-11-21 11:30:02 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.38 °C) |
| 2026-11-21 10:51:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.19 °C) |
| 2026-11-21 10:50:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (51.19 °C) |
| 2026-11-21 09:21:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 09:20:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.75 °C) |
| 2026-11-21 08:41:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.00 °C) |
| 2026-11-21 08:40:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 08:19:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 08:18:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.75 °C) |
| 2026-11-21 07:02:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.88 °C) |
| 2026-11-21 07:01:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-21 06:28:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.63 °C) |
| 2026-11-21 06:24:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 06:16:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.75 °C) |
| 2026-11-21 06:14:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 06:11:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-21 06:10:02 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 06:05:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.75 °C) |
| 2026-11-21 06:04:02 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.75 °C) |
| 2026-11-21 05:14:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.75 °C) |
| 2026-11-21 05:13:02 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.75 °C) |
| 2026-11-21 04:57:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.56 °C) |
| 2026-11-21 04:56:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.56 °C) |
| 2026-11-21 04:27:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.81 °C) |
| 2026-11-21 04:25:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.81 °C) |
| 2026-11-21 03:43:02 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 03:39:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 02:02:02 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.88 °C) |
| 2026-11-21 02:01:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-21 01:26:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.00 °C) |
| 2026-11-21 01:25:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-21 01:09:02 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (50.94 °C) |
| 2026-11-21 01:08:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / magas (50.88 °C) |
| 2026-11-21 00:55:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.06 °C) |
| 2026-11-21 00:53:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
| 2026-11-21 00:30:01 | temp2 | ok | 2. tartály hőmérséklet: ok / magas (51.06 °C) |
| 2026-11-21 00:29:01 | temp2 | fault | 2. tartály hőmérséklet: fault / szenzorhiba (ismeretlen) |
E-mail-küldési diagnosztika
| Létrehozva | Típus | Címzett | Állapot |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 19:05:01 | recovery | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-20 19:05:01 | recovery | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-20 05:12:02 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-20 05:12:02 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-20 05:12:02 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-20 05:12:02 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-20 05:12:02 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-20 05:12:02 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-18 09:49:02 | recovery | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-18 09:49:02 | recovery | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-18 09:46:01 | warning | d•••@gmail.com | Várakozik |
| 2026-11-18 09:46:01 | warning | d•••@gmail.com | Várakozik |
| 2026-11-18 09:46:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-18 09:46:01 | warning | p•••@gmail.com | Várakozik |
| 2026-11-18 09:46:01 | warning | p•••@gmail.com | Várakozik |
| 2026-11-18 09:46:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:53:01 | recovery | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:37:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:37:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:37:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:37:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:37:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:37:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-17 01:09:01 | recovery | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 17:31:01 | recovery | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 17:21:01 | warning | d•••@gmail.com | Várakozik |
| 2026-11-16 17:21:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 17:21:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 17:21:01 | warning | p•••@gmail.com | Várakozik |
| 2026-11-16 17:21:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 17:21:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 17:21:01 | recovery | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 16:25:01 | offline | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:24:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:24:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:24:01 | warning | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:24:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:24:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:24:01 | warning | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | d•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:19:01 | critical | p•••@gmail.com | SMTP-nek átadva |
| 2026-11-16 15:15:01 | warning | d•••@gmail.com | Várakozik |
Az „SMTP-nek átadva” nem garantálja a címzetthez történő kézbesítést.